産品參數
Product parameters
井筒OD | 支管ID | 支管OD |
200 | - | 110 |
- | 160 | |
315/350 | 200 | 160 |
225 | 200 | |
300 | 315 | |
450 | 200 | 200 |
225 | 250 | |
300 | 315 | |
400 | 400 | |
630/700 | 300 | 315 |
400 | 400 | |
500 | 500 | |
600 | 630 | |
1000/1200 | 300 | |
400 | ||
500 | ||
600 | ||
800 |
塑料檢查井産品九大特點
Manholes Product Features
NO.1 | 耐酸堿腐蝕、耐老化、使用壽命長(cháng) 部件采用熱塑性一次注塑而成(chéng),井通過(guò)國(guó)家化學(xué)建築材料測試中心測試。 |
NO.2 | 安全環保 塑料檢查井的材料是高密度聚乙烯塑料,無毒無味,使用後(hòu)可回收利用, |
NO.3 | 均勻沉降、抗壓 管道(dào)與井座柔性連接,管道(dào)與井座的粘土共同運動,很好(hǎo)的解決了傳統檢 |
NO.4 | 施工方便 采用分體組裝結構、井筒可現場切割、調整,适用于各種(zhǒng)安裝深度要求, |
NO.5 | 高效排水 内壁光滑流暢。設有導流槽,污物不易滞留,減少了堵塞的可能(néng),有著(zhe)出 |
NO.6 | 重量輕,易于運輸和安裝 性能(néng)可靠,承載能(néng)力強,适配性強,品種(zhǒng)齊全。可任意調節井筒高度及在 |
NO.7 | 綜合造價低,維護費用少 比傳統檢查井更具優勢:可以回收循環利用,有著(zhe)巨大的社會(huì)效益。 |
NO.8 | 密封性能(néng)好(hǎo),防滲漏 因采用柔性連接的方式:靈活方便,能(néng)克服風塵、沙灰的惡劣施工環境。 |
NO.9 | 節約材料 塑料檢查井由高分子樹脂爲加工材料替代了紅磚水泥,節約了表土資源; |
塑料檢查井結構和設計分析
Plastic inspection shat strucure and design analysis